仕入・在庫
在庫一覧 名前を押すと取引履歴が下に出ます
| 名前 | 在庫 | 在庫の単価(税込・先入先出) | |
|---|---|---|---|
| モルト | |||
| オーツ | 0 kg 全部払出 |
- | |
| カラピルス | 0 kg 全部払出 |
- | |
| カラミュニッヒ | 0 kg 全部払出 |
- | |
| チョコレートモルト | 0 kg 全部払出 |
- | |
| ピルスナーモルト | 0 kg 全部払出 |
- | |
| フレークドオーツ | 0 kg 全部払出 |
- | |
| ペールモルト | 0 kg 全部払出 |
- | |
| マリスオッター | 0 kg 全部払出 |
- | |
| ローステッドバーレイ | 0 kg 全部払出 |
- | |
| 小麦 | 0 kg 全部払出 |
- | |
| ホップ | |||
| シトラ | 0 g 全部払出 |
- | |
| シムコー | 0 g 全部払出 |
- | |
| イースト | |||
| AY4 | 0 g 全部払出 |
- | |
| その他 | |||
| まだ登録がありません (「原材料を追加」から登録) | |||
取引一覧 すべての原材料・新しい順
| 日付 | 原材料 | 区分 | 数量 | 仕込 | 仕入先 | 金額(税込) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この期間の取引はありません | |||||||||