設定
容器の種類
詰口・出荷で選ぶ容器です。容量を0にすると、登録のたびに容量を入力します(瓶向け)。
| 名前 | 区分 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| ケグ10L | ケグ | 10 L | |
| ケグ15L | ケグ | 15 L | |
| ケグ20L | ケグ | 20 L | |
| コーネリアス18L | ケグ | 18 L | |
| 瓶(容量を入力) | 瓶 | 入力時に指定 | |
| 瓶330ml | 瓶 | 0.33 L | |
| 瓶500ml | 瓶 | 0.5 L |
バックアップ
すべてのデータをSQLファイルで保存します。定期的に(週に1回など)保存して、USBやクラウドに置いてください。
データをダウンロード詰口・出荷で選ぶ容器です。容量を0にすると、登録のたびに容量を入力します(瓶向け)。
| 名前 | 区分 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| ケグ10L | ケグ | 10 L | |
| ケグ15L | ケグ | 15 L | |
| ケグ20L | ケグ | 20 L | |
| コーネリアス18L | ケグ | 18 L | |
| 瓶(容量を入力) | 瓶 | 入力時に指定 | |
| 瓶330ml | 瓶 | 0.33 L | |
| 瓶500ml | 瓶 | 0.5 L |
すべてのデータをSQLファイルで保存します。定期的に(週に1回など)保存して、USBやクラウドに置いてください。
データをダウンロード